SenectOS Release Notes 01.60: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MediaWiki 1.27.4
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''''SenectOS Release Notes 01.60''''' ---- In der Firmware Version 01.60 sind folgende Funktionen / Änderungen eingefügt worden. Steuerung: - Täglicher T…“) |
Web99 (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Steuerung: | Steuerung: | ||
− | - Täglicher Test Alarm möglich (System Einstellungen --> Alarm) | + | |
− | - Zeitregelung Intervall Modus: Intervallzeit auch in Sekunden einstellbar | + | - Täglicher Test Alarm möglich (System Einstellungen --> Alarm) |
− | - Optimierung der Speicherung von Sensordaten und History | + | - Zeitregelung Intervall Modus: Intervallzeit auch in Sekunden einstellbar |
− | - Bugfix fehlende Einträge in der History | + | - Optimierung der Speicherung von Sensordaten und History |
− | - Flow Sensor Modi: Kumulativ oder Flow | + | - Bugfix fehlende Einträge in der History |
− | - Futterautomat mit töglicher Futtermenge: Neuer Modus "Intervall Periode", welcher bei einer festen Fütterungsdauer die Fütterungsabstände berechnet. | + | - Flow Sensor Modi: Kumulativ oder Flow |
− | - Anzeige welcher Ausgang / Sensor eine Warnung hat in der untersten Zeile der Anzeige des jeweiligen Sensors / Ausgangs | + | - Futterautomat mit töglicher Futtermenge: Neuer Modus "Intervall Periode", welcher bei einer festen Fütterungsdauer die Fütterungsabstände berechnet. |
+ | - Anzeige welcher Ausgang / Sensor eine Warnung hat in der untersten Zeile der Anzeige des jeweiligen Sensors / Ausgangs | ||
App: | App: | ||
− | - Einstellungen für Rinnenspülung hinzugefügt | + | - Einstellungen für Rinnenspülung hinzugefügt |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2021, 13:51 Uhr
SenectOS Release Notes 01.60
In der Firmware Version 01.60 sind folgende Funktionen / Änderungen eingefügt worden.
Steuerung:
- Täglicher Test Alarm möglich (System Einstellungen --> Alarm) - Zeitregelung Intervall Modus: Intervallzeit auch in Sekunden einstellbar - Optimierung der Speicherung von Sensordaten und History - Bugfix fehlende Einträge in der History - Flow Sensor Modi: Kumulativ oder Flow - Futterautomat mit töglicher Futtermenge: Neuer Modus "Intervall Periode", welcher bei einer festen Fütterungsdauer die Fütterungsabstände berechnet. - Anzeige welcher Ausgang / Sensor eine Warnung hat in der untersten Zeile der Anzeige des jeweiligen Sensors / Ausgangs
App:
- Einstellungen für Rinnenspülung hinzugefügt