SenectOS Release Notes 00.80: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MediaWiki 1.27.4
Web99 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''''SenectOS Release Notes 00.80''''' ---- Neu ab Firmware 00.80: - Aktor Regelung Wasserstand: Auflösung auf mm verfeinert - Aktor Funktion Kreislaufpumpe…“) |
Web99 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Neu ab Firmware 00.80: | Neu ab Firmware 00.80: | ||
− | - Aktor Regelung Wasserstand: Auflösung auf mm verfeinert | + | - Aktor Regelung Wasserstand: Auflösung auf mm verfeinert |
− | + | - Aktor Funktion Kreislaufpumpe: Ausgabe von 0-10V und 4-20mA Signal | |
− | - Aktor Funktion Kreislaufpumpe: Ausgabe von 0-10V und 4-20mA Signal | + | - DHCP Modus deaktivierbar: Vergabe einer statischen IP Adresse mit Gateway, DNS und Subnetzmaske |
− | + | - Temperaturalarm: Alarm von integrierten Temperatursensoren (Sauerstoff- und Leitfähigkeitssensor) einstellbar | |
− | - DHCP Modus deaktivierbar: Vergabe einer statischen IP Adresse mit Gateway, DNS und Subnetzmaske | + | - Sensor Kalibration: Während der Kalibration läuft ein 2 Minuten Timer ab. Nach Ablauf wird der Kalibrationspunkt übernommen. Dieser kann auch während des Ablaufs des Timers händisch mit der OK Taste gesetzt werden. |
− | + | - Alarmierung Filterbetrieb: Neues Untermenü "Alarm" mit den Modi "Zwangsreinigung" (Alarm bei einer Zwangsreinigung) und "Wartungsintervall" (alles x-tausend Reinigungen einen Alarm / Hinweis) | |
− | - Temperaturalarm: Alarm von integrierten Temperatursensoren (Sauerstoff- und Leitfähigkeitssensor) einstellbar | + | - CO2 Wert Berechnung: Bei Eingabe eines kH Werts wird der CO2 Wert aus pH und kH ermittelt |
− | + | - Trockenlaufschutz deaktivierbar: Der Trocken- bzw. Überlaufschutz kann deaktiviert werden (Menü Filter Einstellungen --> Extras) | |
− | - Sensor Kalibration: Während der Kalibration läuft ein 2 Minuten Timer ab. Nach Ablauf wird der Kalibrationspunkt übernommen. Dieser kann auch während des Ablaufs des Timers händisch mit der OK Taste gesetzt werden. | + | - Trockenlaufschutz gepumptes System: Für gepumpte System besteht die Möglichkeit ein Trockenlaufschutz (Menü Filter Einstellungen --> Extras) neben dem Überlaufschutz zu aktivieren. Fällt der Pegel des Vorkammer Sensors unter einen definierten Pegel (Menü Filter Einstellungen --> Wasserstände --> Trockenlaufschutz), wird ein Trockenlaufschutz Alarm ausgelöst |
− | + | - Rinnenspülung: Für die Sprühpumpe kann die Zusatzfunktion "Aktor Kopplung" ausgewählt werden, so dass die Sprühpumpe an geht, wenn ein Magnetventil einer Rinnenspülung eingeschaltet wird. | |
− | - Alarmierung Filterbetrieb: Neues Untermenü "Alarm" mit den Modi "Zwangsreinigung" (Alarm bei einer Zwangsreinigung) und "Wartungsintervall" (alles x-tausend Reinigungen einen Alarm / Hinweis) | ||
− | |||
− | - CO2 Wert Berechnung: Bei Eingabe eines kH Werts wird der CO2 Wert aus pH und kH ermittelt | ||
− | |||
− | - Trockenlaufschutz deaktivierbar: Der Trocken- bzw. Überlaufschutz kann deaktiviert werden (Menü Filter Einstellungen --> Extras) | ||
− | |||
− | - Trockenlaufschutz gepumptes System: Für gepumpte System besteht die Möglichkeit ein Trockenlaufschutz (Menü Filter Einstellungen --> Extras) neben dem Überlaufschutz zu aktivieren. Fällt der Pegel des Vorkammer Sensors unter einen definierten Pegel (Menü Filter Einstellungen --> Wasserstände --> Trockenlaufschutz), wird ein Trockenlaufschutz Alarm ausgelöst | ||
− | |||
− | - Rinnenspülung: Für die Sprühpumpe kann die Zusatzfunktion "Aktor Kopplung" ausgewählt werden, so dass die Sprühpumpe an geht, wenn ein Magnetventil einer Rinnenspülung eingeschaltet wird. |
Aktuelle Version vom 8. Juni 2021, 13:55 Uhr
SenectOS Release Notes 00.80
Neu ab Firmware 00.80:
- Aktor Regelung Wasserstand: Auflösung auf mm verfeinert - Aktor Funktion Kreislaufpumpe: Ausgabe von 0-10V und 4-20mA Signal - DHCP Modus deaktivierbar: Vergabe einer statischen IP Adresse mit Gateway, DNS und Subnetzmaske - Temperaturalarm: Alarm von integrierten Temperatursensoren (Sauerstoff- und Leitfähigkeitssensor) einstellbar - Sensor Kalibration: Während der Kalibration läuft ein 2 Minuten Timer ab. Nach Ablauf wird der Kalibrationspunkt übernommen. Dieser kann auch während des Ablaufs des Timers händisch mit der OK Taste gesetzt werden. - Alarmierung Filterbetrieb: Neues Untermenü "Alarm" mit den Modi "Zwangsreinigung" (Alarm bei einer Zwangsreinigung) und "Wartungsintervall" (alles x-tausend Reinigungen einen Alarm / Hinweis) - CO2 Wert Berechnung: Bei Eingabe eines kH Werts wird der CO2 Wert aus pH und kH ermittelt - Trockenlaufschutz deaktivierbar: Der Trocken- bzw. Überlaufschutz kann deaktiviert werden (Menü Filter Einstellungen --> Extras) - Trockenlaufschutz gepumptes System: Für gepumpte System besteht die Möglichkeit ein Trockenlaufschutz (Menü Filter Einstellungen --> Extras) neben dem Überlaufschutz zu aktivieren. Fällt der Pegel des Vorkammer Sensors unter einen definierten Pegel (Menü Filter Einstellungen --> Wasserstände --> Trockenlaufschutz), wird ein Trockenlaufschutz Alarm ausgelöst - Rinnenspülung: Für die Sprühpumpe kann die Zusatzfunktion "Aktor Kopplung" ausgewählt werden, so dass die Sprühpumpe an geht, wenn ein Magnetventil einer Rinnenspülung eingeschaltet wird.