SenectOS Release Notes 01.30: Unterschied zwischen den Versionen
Aus MediaWiki 1.27.4
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''''SenectOS Release Notes 01.30''''' ---- In der Firmware Version 01.30 sind folgende Funktionen / Änderungen eingefügt worden. - Benachrichtigung wenn e…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
In der Firmware Version 01.30 sind folgende Funktionen / Änderungen eingefügt worden. | In der Firmware Version 01.30 sind folgende Funktionen / Änderungen eingefügt worden. | ||
− | - Benachrichtigung wenn ein Update verfügbar ist | + | - Benachrichtigung wenn ein Update verfügbar ist |
− | + | - Zusätzliche Datumsanzeige in der Historie. Uhrzeit und Datum wechseln sich in der Anzeige ab | |
− | - Zusätzliche Datumsanzeige in der Historie. Uhrzeit und Datum wechseln sich in der Anzeige ab | + | - Filter Alarm Funktion: Weniger als 10 Reinigungen innerhalb der letzten xxx Minuten |
− | + | - Durchflusssensor mit Mengenmesser hinzugefügt | |
− | - Filter Alarm Funktion: Weniger als 10 Reinigungen innerhalb der letzten xxx Minuten | + | - Alarm Ausgang: Low Active hinzugefügt |
− | + | - Sensorsignalweitergabe: Weitergabe auch für O2 mg/l, CO2, rH & Temperatur | |
− | - Durchflusssensor mit Mengenmesser hinzugefügt | + | - Bug Fixes & Performance Optimierungen |
− | |||
− | - Alarm Ausgang: Low Active hinzugefügt | ||
− | |||
− | - Sensorsignalweitergabe: Weitergabe auch für O2 mg/l, CO2, rH & Temperatur | ||
− | |||
− | - Bug Fixes & Performance Optimierungen |
Version vom 8. Juni 2021, 13:47 Uhr
SenectOS Release Notes 01.30
In der Firmware Version 01.30 sind folgende Funktionen / Änderungen eingefügt worden.
- Benachrichtigung wenn ein Update verfügbar ist - Zusätzliche Datumsanzeige in der Historie. Uhrzeit und Datum wechseln sich in der Anzeige ab - Filter Alarm Funktion: Weniger als 10 Reinigungen innerhalb der letzten xxx Minuten - Durchflusssensor mit Mengenmesser hinzugefügt - Alarm Ausgang: Low Active hinzugefügt - Sensorsignalweitergabe: Weitergabe auch für O2 mg/l, CO2, rH & Temperatur - Bug Fixes & Performance Optimierungen